XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX519 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 52 days 10:49:57
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX299 12.06.2026 07:56 14 days 17:39:43 s XLX A *.*.*.107
2 XLX132 17.06.2026 22:01 9 days 03:34:35 s XLX A *.*.*.3
3 XLX125 20.06.2026 04:58 6 days 20:37:42 s XLX A *.*.*.236
4 XLX122 22.06.2026 08:04 4 days 17:32:14 s XLX A *.*.*.40
5 XLX508 23.06.2026 16:17 3 days 09:18:42 s XLX A *.*.*.8
6 XLX040 24.06.2026 08:47 2 days 16:49:01 s XLX A *.*.*.85
7 XLX714 24.06.2026 16:29 2 days 09:07:21 s XLX A *.*.*.210
8 XLX766 24.06.2026 21:11 2 days 04:25:07 s XLX A *.*.*.61
9 XLX755 26.06.2026 03:00 0 days 22:35:55 s XLX AD *.*.*.6
10 XLX886 27.06.2026 01:36 0 days 00:00:07 s XLX A *.*.*.178
dstar@ve3zin.com