XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX519 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 33 days 06:20:03
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX125 08.02.2026 02:39 23 days 18:18:35 s XLX A *.*.*.236
2 XLX299 19.02.2026 14:28 12 days 06:29:36 s XLX A *.*.*.107
3 XLX040 21.02.2026 01:18 10 days 19:39:06 s XLX A *.*.*.85
4 XLX122 23.02.2026 07:21 8 days 13:36:45 s XLX A *.*.*.40
5 XLX766 24.02.2026 01:00 7 days 19:57:51 s XLX A *.*.*.61
6 XLX699 26.02.2026 15:39 5 days 05:18:34 s XLX A *.*.*.239
7 XLX132 27.02.2026 10:58 4 days 09:59:21 s XLX A *.*.*.3
8 XLX714 27.02.2026 23:23 3 days 21:34:10 s XLX A *.*.*.210
9 XLX755 03.03.2026 04:00 0 days 16:57:17 s XLX AD *.*.*.6
10 XLX508 03.03.2026 19:07 0 days 01:50:30 s XLX A *.*.*.8
11 XLX886 03.03.2026 20:57 0 days 00:00:23 s XLX A *.*.*.178
dstar@ve3zin.com